| Описание | год выпуска | кВ | ЛС | куб. см | вид сборки |
| BMW 3 (E46) 316 i | 09.1998-02.2005 | 77 | 105 | 1895 | седан |
| BMW 3 (E46) 316 i | 04.2000-02.2005 | 77 | 105 | 1596 | седан |
| BMW 3 (E46) 316 i | 02.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| BMW 3 (E46) 318 i | 02.1998-09.2001 | 87 | 118 | 1895 | седан |
| BMW 3 (E46) 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | седан |
| BMW 3 (E46) 320 d | 04.1998-09.2001 | 100 | 136 | 1951 | седан |
| BMW 3 (E46) 320 d | 09.2001-02.2005 | 110 | 150 | 1995 | седан |
| BMW 3 (E46) 320 i | 03.1998-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | седан |
| BMW 3 (E46) 320 i | 09.2000-02.2005 | 125 | 170 | 2171 | седан |
| BMW 3 (E46) 323 i | 03.1998-09.2000 | 125 | 170 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E46) 325 i | 09.2000-02.2005 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E46) 328 i | 02.1998-06.2000 | 142 | 193 | 2793 | седан |
| BMW 3 (E46) 330 d | 10.1999-02.2005 | 135 | 184 | 2926 | седан |
| BMW 3 (E46) 330 xd | 06.2000-02.2005 | 135 | 184 | 2926 | седан |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 10.1999-09.2001 | 87 | 118 | 1895 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 03.2000-09.2001 | 100 | 136 | 1951 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 09.2001-02.2005 | 110 | 150 | 1995 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 10.1999-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 09.2000-02.2005 | 125 | 170 | 2171 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 328 i | 10.1999-06.2000 | 142 | 193 | 2793 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | 10.1999-02.2005 | 135 | 184 | 2926 | универсал |
| BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | 09.2000-. | 125 | 170 | 2171 | кабрио |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 11.1999-09.2001 | 87 | 118 | 1895 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 09.2001-. | 105 | 143 | 1995 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 08.1999-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 09.2000-. | 125 | 170 | 2171 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 323 Ci | 04.1999-09.2000 | 125 | 170 | 2494 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 325 Ci | 09.2000-. | 141 | 192 | 2494 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 328 Ci | 04.1999-06.2000 | 142 | 193 | 2793 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 330 ci | 06.2000-. | 170 | 231 | 2979 | купе |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 01.1999-04.2002 | 51 | 69 | 1905 | автобус |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 02.1994-04.2002 | 51 | 69 | 1905 | фургон |
| CITRO XSARA Break (N2) 1.6 16V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | 1587 | универсал |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 12.1998-10.2000 | 60 | 82 | 1242 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 10.2000-10.2001 | 59 | 80 | 1242 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.4 (182.BG) | 10.1995-10.2001 | 55 | 75 | 1370 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) | 10.1995-08.1998 | 59 | 80 | 1370 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) | 02.1996-10.2001 | 76 | 103 | 1581 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) | 10.1995-10.2001 | 66 | 90 | 1581 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) | 10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.9 D | 10.1995-10.2001 | 48 | 65 | 1929 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD | 09.2000-10.2001 | 74 | 100 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | 12.1998-10.2001 | 77 | 105 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 03.1996-10.2001 | 74 | 100 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 03.1996-10.2001 | 55 | 75 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| FIAT SIENA (178_) 1.6 16V | 09.1998-. | 78 | 106 | 1581 | седан |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 10.2003-03.2007 | 74 | 100 | 1596 | вэн |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 10.2003-03.2007 | 80 | 109 | 1560 | вэн |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 10.2003-03.2007 | 88 | 120 | 1798 | вэн |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 04.2004-03.2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 01.2006-03.2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 04.2004-03.2007 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 10.2003-03.2007 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 06.1993-08.1996 | 65 | 88 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 10.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 07.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 02.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 06.1993-08.1996 | 65 | 88 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 10.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V | 01.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V | 02.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 | седан |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V | 04.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | 06.1993-08.1996 | 65 | 88 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | 11.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V | 04.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V | 07.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 04.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V | 04.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 | универсал |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V | 09.1996-11.2000 | 125 | 170 | 2544 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V | 06.2000-11.2000 | 125 | 170 | 2495 | седан |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 ST 200 | 05.1999-11.2000 | 151 | 205 | 2495 | седан |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 11.2000-. | 81 | 110 | 1798 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 11.2000-. | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.2003-. | 96 | 130 | 1798 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 11.2000-. | 107 | 146 | 1999 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-. | 66 | 90 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-. | 85 | 115 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 10.2001-. | 96 | 130 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 09.2004-. | 114 | 155 | 2198 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 11.2000-. | 125 | 170 | 2495 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 09.2004-. | 150 | 204 | 2967 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 04.2002-. | 166 | 226 | 2967 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | 11.2000-. | 81 | 110 | 1798 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | 11.2000-. | 92 | 125 | 1798 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi | 06.2003-. | 96 | 130 | 1798 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V | 11.2000-. | 107 | 146 | 1999 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-. | 66 | 90 | 1998 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-. | 85 | 115 | 1998 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 TDCi | 10.2001-. | 96 | 130 | 1998 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.2 TDCi | 09.2004-. | 114 | 155 | 2198 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.5 V6 24V | 11.2000-. | 125 | 170 | 2495 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 3.0 V6 24V | 09.2004-. | 150 | 204 | 2967 | седан |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) ST220 | 04.2002-. | 166 | 226 | 2967 | седан |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V | 11.2000-. | 81 | 110 | 1798 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V | 11.2000-. | 92 | 125 | 1798 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 SCi | 06.2003-. | 96 | 130 | 1798 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V | 11.2000-. | 107 | 146 | 1999 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-. | 66 | 90 | 1998 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-. | 85 | 115 | 1998 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 TDCi | 10.2001-. | 96 | 130 | 1998 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.2 TDCi | 09.2004-. | 114 | 155 | 2198 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.5 V6 24V | 11.2000-. | 125 | 170 | 2495 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 3.0 V6 24V | 09.2004-. | 150 | 204 | 2967 | универсал |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) ST220 | 04.2002-. | 166 | 226 | 2967 | универсал |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1987-02.1993 | 55 | 75 | 1597 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1988-02.1993 | 53 | 72 | 1597 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i | 10.1989-02.1993 | 59 | 80 | 1597 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 10.1987-09.1989 | 59 | 80 | 1796 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 05.1988-02.1993 | 64 | 87 | 1769 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD | 08.1988-02.1993 | 55 | 75 | 1753 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990-02.1993 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990-02.1993 | 92 | 125 | 1998 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987-12.1989 | 74 | 100 | 1993 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990-02.1993 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC | 12.1991-02.1993 | 85 | 115 | 1998 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D | 01.1987-09.1989 | 49 | 67 | 2304 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2935 | седан |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2935 | седан |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 | 01.1987-02.1993 | 55 | 75 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 | 01.1988-02.1993 | 53 | 72 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 i | 10.1989-02.1993 | 59 | 80 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987-05.1988 | 59 | 80 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 | 05.1988-02.1993 | 64 | 87 | 1769 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 TD | 08.1988-02.1993 | 55 | 75 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 01.1990-02.1993 | 162 | 220 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 01.1990-02.1993 | 162 | 220 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 11.1987-01.1990 | 150 | 204 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i | 06.1989-02.1993 | 88 | 120 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i DOHC | 12.1991-02.1993 | 85 | 115 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i KAT | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.3 D | 01.1987-09.1989 | 49 | 67 | 2304 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987-08.1988 | 110 | 150 | 2792 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2936 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2936 | Наклонная задняя часть |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988-02.1993 | 110 | 150 | 2936 | Наклонная задняя часть |
| JAGUA S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | 01.1999-. | 175 | 238 | 2967 | седан |
| MERCE A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 07.1997-08.2004 | 60 | 82 | 1397 | Наклонная задняя часть |
| MERCE A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | 07.1997-08.2004 | 75 | 102 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| MERCE A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | 02.2001-08.2004 | 55 | 75 | 1689 | Наклонная задняя часть |
| MERCE A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | 07.1998-02.2001 | 66 | 90 | 1689 | Наклонная задняя часть |
| MERCE A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | 02.2001-08.2004 | 70 | 95 | 1689 | Наклонная задняя часть |
| MERCE A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | 03.1999-08.2004 | 92 | 125 | 1898 | Наклонная задняя часть |
| MERCE C-CLASS (W203) C 180 (203.035) | 10.2000-05.2002 | 95 | 129 | 1998 | седан |
| MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) | 05.2002-. | 105 | 143 | 1796 | седан |
| MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | 09.2000-. | 85 | 116 | 2148 | седан |
| MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | 05.2000-05.2002 | 120 | 163 | 1998 | седан |
| MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) | 05.2000-. | 105 | 143 | 2148 | седан |
| MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | 05.2000-. | 125 | 170 | 2597 | седан |
| MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) | 12.2000-. | 125 | 170 | 2685 | седан |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) | 03.2001-. | 85 | 116 | 2148 | универсал |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) | 05.2002-. | 120 | 163 | 1796 | универсал |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) | 03.2001-. | 105 | 143 | 2148 | универсал |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) | 03.2001-. | 125 | 170 | 2685 | универсал |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735) | 03.2001-05.2002 | 95 | 129 | 1998 | купе |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | 05.2002-. | 105 | 143 | 1796 | купе |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | 07.2003-. | 125 | 170 | 1796 | купе |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745) | 03.2001-05.2002 | 120 | 163 | 1998 | купе |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) | 03.2001-. | 105 | 143 | 2148 | купе |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | 05.2002-. | 141 | 192 | 1796 | купе |
| MERCE CLK (C208) 200 (208.335) | 06.1997-06.2002 | 100 | 136 | 1998 | купе |
| MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | 06.2000-06.2002 | 120 | 163 | 1998 | купе |
| MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | 06.1997-06.2000 | 141 | 192 | 1998 | купе |
| MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | 06.1997-06.2000 | 142 | 193 | 2295 | купе |
| MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) | 09.2002-. | 120 | 163 | 1796 | купе |
| MERCE CLK (C209) 270 CDI (209.316) | 10.2002-. | 125 | 170 | 2685 | купе |
| MERCE CLK кабрио (A208) 320 (208.465) | 03.1998-03.2002 | 160 | 218 | 3199 | кабрио |
| MERCE CLK кабрио (A209) 200 CGI (209.443) | 07.2003-. | 125 | 170 | 1796 | кабрио |
| MERCE M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) | 12.1999-06.2005 | 120 | 163 | 2685 | вездеход закрытый |
| MERCE M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | 02.1998-08.2002 | 160 | 218 | 3199 | вездеход закрытый |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 09.1991-09.1993 | 55 | 75 | 1389 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 09.1992-09.1998 | 60 | 82 | 1389 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 03.1992-09.1998 | 60 | 82 | 1389 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 09.1991-09.1998 | 44 | 60 | 1389 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | 02.1996-09.1998 | 66 | 90 | 1389 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 09.1995-09.1998 | 55 | 75 | 1598 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 05.1992-12.1994 | 74 | 100 | 1598 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 03.1992-08.1994 | 55 | 75 | 1598 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 05.1993-07.1996 | 52 | 71 | 1598 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 08.1996-09.1998 | 55 | 75 | 1598 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | 08.1994-09.1998 | 74 | 100 | 1598 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 03.1992-09.1992 | 42 | 57 | 1700 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 07.1992-09.1998 | 44 | 60 | 1700 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | 11.1994-09.1998 | 50 | 68 | 1700 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | 03.1992-09.1998 | 60 | 82 | 1686 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 03.1992-09.1998 | 66 | 90 | 1796 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 06.1993-10.1994 | 92 | 125 | 1799 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 11.1994-09.1998 | 85 | 116 | 1799 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | 03.1992-09.1998 | 85 | 115 | 1998 | седан |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | 02.1995-09.1998 | 100 | 136 | 1998 | седан |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 10.1991-01.1999 | 44 | 60 | 1389 | фургон |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D | 12.1991-09.1992 | 42 | 57 | 1700 | фургон |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D | 07.1992-01.1999 | 44 | 60 | 1700 | фургон |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 09.1991-09.1993 | 55 | 75 | 1389 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 09.1992-01.1998 | 60 | 82 | 1389 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 03.1992-01.1998 | 60 | 82 | 1389 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 03.1992-01.1998 | 44 | 60 | 1389 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | 01.1996-01.1998 | 66 | 90 | 1389 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 09.1995-01.1998 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 03.1992-12.1994 | 74 | 100 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 09.1991-01.1998 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 05.1993-07.1996 | 52 | 71 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | 08.1994-01.1998 | 74 | 100 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 12.1991-09.1992 | 42 | 57 | 1700 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 07.1992-01.1998 | 44 | 60 | 1700 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | 11.1994-01.1998 | 50 | 68 | 1700 | Наклонная задняя часть |
